当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

BV韦德2022年推免生拟推荐名单公示

   

伟德bv1946官网2022年应届普通本科毕业生拟推荐免试硕士学位研究生情况汇总表(类型:普通推荐型 )





















序号 姓名 性别 学号 专业 年级 政治表现 已修课程 门数 及格门数 CET四级成绩 CET六级成绩 加分(CET6+国家级创新实验) 加权平均成绩 综合排名成绩 平均绩点 专业人数 综合
 
排名
专业排名前% 公司推荐顺序 备注1 备注2
1 李建钟 1824110146 法学 2018 优秀 73 73 522 458 0.6 89.68 90.28 3.97 190 1 0.5 2401

2 莫凡凡 1824110221 法学 2018 优秀 68 68 618 574 1.15 88.7 89.85 3.87 190 2 1.1 2402

3 孙文龙 1824110240 法学 2018 优秀 70 70 600 487 0.7 88.24 88.94 3.82 190 3 1.6 2403

4 沈晏竹 1824110239 法学 2018 优秀 70 70 534 514 0.8 87.79 88.59 3.78 190 4 2.1 2404

5 韦力墁 1824110228 法学 2018 优秀 67 67 519 526 1.2 87.36 88.56 3.74 190 5 2.6 2405

6 李兴确 1824110105 法学 2018 优秀 74 74 523 448 0.8 87.44 88.24 3.74 190 6 3.2 2406

7 梁其满 1716010116 法学 2018 优秀 78 78 492 433 0.5 87.05 87.55 3.71 190 7 3.7 2407

8 林雨欣 1824110434 法学 2018 优秀 66 66 512 522 1.05 86.38 87.43 3.64 190 8 4.2 2408

9 李心阳 1824110419 法学 2018 优秀 69 69 524 430 0.5 86.81 87.31 3.68 190 9 4.7 2409

10 王洪基 1824110314 法学 2018 优秀 68 68 564 506 0.8 86.34 87.14 3.63 190 10 5.3 2410

11 黄小云 1824110318 法学 2018 优秀 67 67 502 468 0.6 86.48 87.08 3.65 190 11 5.8 2411

12 李悦 1824110117 法学 2018 优秀 67 67 579 504 0.8 86.24 87.04 3.62 190 12 6.3 2412 候补1
13 肖娅 1824110136 法学 2018 优秀 67 67 501 560 1 85.96 86.96 3.6 190 13 6.8 2413 候补2
14 雷江晨 1824110102 法学 2018 优秀 67 67 621 553 1 85.76 86.76 3.58 190 14 7.4 2414 候补3 14名放弃

微信公众号:
伟德bv1946官网

邮编:530004    电话:0771-3232345    中国·伟德-wwwbv1946.com|官网-BinG百科 版权所有    地址:广西南宁市大学东路100号